| Lieu | Date | Âge | Description | Places disponibles | Groupe prioritaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLJ | 21.01.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 12 | MR-Consdorf | |
| LAM-SD | 21.01.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 0 | MR-Walferdange | |
| LESC | 23.01.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique: Barque pneumatique | 1 | MR-PAH03-av | |
| LAM | 23.01.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 12 | FS-Verger+Gellé | |
| LBV | 23.01.20 à 14:00 | 8 | Electronique: Mini-Orgue (1/2) | 5 | MR Fliedermaus | |
| LBV | 23.01.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique: Barque pneumatique | 10 | MR-Lal & BW & Pap | |
| LLJ | 28.01.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique: Porte coulissante | 6 | MR-Betzdorf | |
| LAM-SD | 28.01.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 12 | FS_Rollingergronn | |
| LAM | 30.01.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 24 | FS-Belair Ch4 + Hollerich | |
| LESC | 30.01.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 0 | MR-CL1 | |
| LBV | 30.01.20 à 14:00 | 8 | Magnétisme: Les objets volants magnétiques | 7 | MR-Canal&Fliedermaus | |
| LBV | 30.01.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 7 | MR-Lal & Highlander | |
| LLJ | 04.02.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 12 | MR-Consdorf | |
| LAM-SD | 04.02.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 12 | FS_Dommeldange | |
| LAM | 06.02.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 1 | FS_Hamm | |
| LAM | 06.02.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Souris de nettoyage motorisée | 2 | FS-Gare S&F | |
| LESC | 06.02.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 2 | MR-PAH01 | |
| LBV | 06.02.20 à 14:00 | 8 | Magnétisme: Les objets volants magnétiques | 12 | MR-Papillon | |
| LBV | 06.02.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 3 | MR-Breedewee | |
| LAM-SD | 11.02.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 12 | FS_Eich | |
| LLJ | 11.02.20 à 14:00 | 8 | Electronique: Alarme de tiroir | 12 | MR-Betzdorf | |
| LLJ | 25.02.20 à 14:00 | 8 | Electronique: Alarme de tiroir | 12 | MR-Consdorf | |
| LAM | 27.02.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 24 | FS-Merl | |
| LESC | 27.02.20 à 19:13 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 1 | MR-PAH02 | |
| LBV | 27.02.20 à 14:00 | 8 | Photovoltaïque: Lampe solaire autonome | 12 | MR Fliedermaus | |
| LBV | 27.02.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 10 | MR-Lal_BW_Papillon | |
| LLJ | 03.03.20 à 14:00 | 8 | Photovoltaïque: Moteur solaire | 12 | MR-Betzdorf | |
| LAM | 05.03.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 14 | FS-Henri7+Cessange | |
| LESC | 05.03.20 à 14:00 | 8 | Photovoltaïque: Moteur solaire | 1 | MR-PAH03-av | |
| LBV | 05.03.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 7 | MR-Canal&Fliedermaus | |
| LBV | 05.03.20 à 14:00 | 8 | Magnétisme: Les objets volants magnétiques | 7 | MR-Lal & Highlander | |
| LLJ | 10.03.20 à 14:00 | 8 | Photovoltaïque: Moteur solaire | 12 | MR-Consdorf | |
| LAM | 12.03.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 24 | FS-Verger+Gellé | |
| LESC | 12.03.20 à 19:16 | 8 | Photovoltaïque: Moteur solaire | 1 | MR-PAH04-av | |
| LBV | 12.03.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 12 | MR-Papillon | |
| LBV | 12.03.20 à 14:00 | 8 | Magnétisme: Les objets volants magnétiques | 3 | MR-Breedewee | |
| LAM | 17.03.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 12 | FS-Hollerich | |
| LLJ | 17.03.20 à 14:00 | 8 | Photovoltaïque: Lampe solaire autonome | 12 | MR-Betzdorf | |
| LAM | 19.03.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 12 | FS-Belair ChIV | |
| LESC | 19.03.20 à 14:00 | 8 | Electronique: Alarme de tiroir | 0 | MR-CL1 | |
| LBV | 19.03.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 12 | MR Fliedermaus | |
| LBV | 19.03.20 à 14:00 | 8 | Photovoltaïque: Lampe solaire autonome | 10 | MR-Papillon | |
| LLJ | 24.03.20 à 14:00 | 8 | Photovoltaïque: Lampe solaire autonome | 12 | MR-Consdorf | |
| LAM | 26.03.20 à 14:00 | 8 | Electricité: Jeu d’agilité | 12 | FS-Gare S&F | |
| LAM | 26.03.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 1 | FS_Hamm | |
| LESC | 26.03.20 à 14:00 | 8 | Electronique: Alarme de tiroir | 9 | MR-PAH01 | |
| LBV | 26.03.20 à 14:00 | 8 | Electronique: Alarme de tiroir | 7 | MR-Canal&Fliedermaus | |
| LBV | 26.03.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique: Porte coulissante | 7 | MR-Lal & Highlander | |
| LLJ | 31.03.20 à 14:00 | 8 | Magnétisme: Les objets volants magnétiques | 12 | MR-Betzdorf | |
| LAM | 02.04.20 à 14:00 | 8 | Pneumatique/Hydraulique: Pont pneumatique | 24 | FS-Merl | |
| LESC | 02.04.20 à 14:00 | 8 | Electronique: Alarme de tiroir | 1 | MR-PAH02 | |
| LLJ | 21.04.20 à 14:00 | 8 | Magnétisme: Les objets volants magnétiques | 12 | MR-Consdorf |
Organisation des activités
L’offre du Wëssens-Atelier s’adresse aux filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. Les cours seront adaptés à certaines tranches d’âge afin de mieux cibler les intérêts de nos jeunes bricoleurs. Durant l’année scolaire le Wëssens-Atelier offrira d’abord des cours de base qui seront complétés étape par étape par d’autres thèmes techniques.
Les cours seront tenus par des professeurs ingénieurs et des maîtres d’enseignement technique d’une part et par des ingénieurs ou des techniciens de l’industrie luxembourgeoise d’autre part.
Les cours seront gratuits, offerts principalement les après-midis et pourront être visités individuellement ou en groupe. L’inscription se fait toujours individuellement simplement par le biais de la fiche d’inscription du cours sélectionné.
Les cours seront soutenus et amplifiés par des visites dans divers entreprises luxembourgeoises de préférence avec l’accompagnement des parents.